Ratio: Plain full-fat or Greek yogurt swaps 1:1 by volume.
| Sour cream (cups) | Sour cream (g) | Yogurt (cups) | Yogurt (g) |
|---|---|---|---|
| 1/8 | 28 | 0.12 | 28 |
| 1/4 | 57 | 0.25 | 57 |
| 1/3 | 76 | 0.33 | 76 |
| 1/2 | 114 | 0.5 | 114 |
| 2/3 | 151 | 0.67 | 151 |
| 3/4 | 170 | 0.75 | 170 |
| 1 | 227 | 1 | 227 |
| 1 1/2 | 340 | 1.5 | 340 |
| 2 | 454 | 2 | 454 |
Gram weights use 227 g per cup of sour cream and 227 g per cup of yogurt. Convert other amounts on the sour cream and yogurt pages.